清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
?電芯型號(hào):LFP314Ah (0.5P)
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù):110kW/233KWh | 參數(shù):125kW/261KWh |
電芯型號(hào) | LFP280Ah | LFP314Ah |
電池成組方案 | 5pack*1P52S | 5pack*1P52S |
額定電壓(V) | 832 | 832 |
運(yùn)行電壓范圍(V) | 728~936 | 728~936 |
額定能量(kWh) | 232.96 | 261.24 |
額定功率(kW) | 100 | 125 |
質(zhì)量(kg) | ≈2700 | ≈2730 |
戶外柜尺寸(mm) | 935*1350*2480mm | 1000*1350*2350mm |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -40~+60 | -40~+60 |
總系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率 | ≥87% | ≥87% |
交流測(cè)
額定功率 | 100kVA | 125kVA |
接線方式 | 三相四線 | 三相四線 |
交流過(guò)載能力 | 110kVA | 137.5kVA |
電網(wǎng)電壓范圍 | 400V(-20%~+15%) | 380/400V(-15%~15%) |
電網(wǎng)頻率范圍 | 50/60(-2.5~2.5) | 50/60(-2.5~2.5) |
電流總諧波畸變率 | ≤3% | ≤3% |
功率因數(shù) | 0.99/-1~1 | 0.99/-1~1 |
最大轉(zhuǎn)換效率 | 98.5% | 99% |
?電芯型號(hào):LFP314Ah (0.5P)
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù):110kW/233KWh | 參數(shù):125kW/261KWh |
電芯型號(hào) | LFP280Ah | LFP314Ah |
電池成組方案 | 5pack*1P52S | 5pack*1P52S |
額定電壓(V) | 832 | 832 |
運(yùn)行電壓范圍(V) | 728~936 | 728~936 |
額定能量(kWh) | 232.96 | 261.24 |
額定功率(kW) | 100 | 125 |
質(zhì)量(kg) | ≈2700 | ≈2730 |
戶外柜尺寸(mm) | 935*1350*2480mm | 1000*1350*2350mm |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -40~+60 | -40~+60 |
總系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率 | ≥87% | ≥87% |
交流測(cè)
額定功率 | 100kVA | 125kVA |
接線方式 | 三相四線 | 三相四線 |
交流過(guò)載能力 | 110kVA | 137.5kVA |
電網(wǎng)電壓范圍 | 400V(-20%~+15%) | 380/400V(-15%~15%) |
電網(wǎng)頻率范圍 | 50/60(-2.5~2.5) | 50/60(-2.5~2.5) |
電流總諧波畸變率 | ≤3% | ≤3% |
功率因數(shù) | 0.99/-1~1 | 0.99/-1~1 |
最大轉(zhuǎn)換效率 | 98.5% | 99% |
在線留言
工業(yè)無(wú)線遙控解決方案及產(chǎn)品供應(yīng)商
相關(guān)產(chǎn)品
電氣設(shè)備制作及電氣解決方案供應(yīng)商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄