清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù):125kW/261kWh | 備注 |
電芯型號(hào) | LFP314Ah | 0.5P |
電池成組方案 | 5pack*1P52S | |
額定電壓(V) | 832 | |
運(yùn)行電壓范圍(V) | 728~936 | |
額定能量(kWh) | 261.24 | |
額定充放電倍率 | 0.5P | |
質(zhì)量(kg) | ≈3000 | |
戶外柜尺寸(mm) | 1220*1415*2155 |
交流測(cè)
額定功率 | 125kVA | |
接線方式 | 三相四線 | |
交流過載能力 | 137kVA | |
電網(wǎng)電壓范圍 | 400V(-20%~+15%) | |
電網(wǎng)頻率范圍 | 50/60Hz(-2.5~2.5) | |
電流總諧波畸變率 | ≤3% | |
功率因數(shù) | 0.99/-1~1 | |
最大轉(zhuǎn)換效率 | 98.5% |
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù):125kW/261kWh | 備注 |
電芯型號(hào) | LFP314Ah | 0.5P |
電池成組方案 | 5pack*1P52S | |
額定電壓(V) | 832 | |
運(yùn)行電壓范圍(V) | 728~936 | |
額定能量(kWh) | 261.24 | |
額定充放電倍率 | 0.5P | |
質(zhì)量(kg) | ≈3000 | |
戶外柜尺寸(mm) | 1220*1415*2155 |
交流測(cè)
額定功率 | 125kVA | |
接線方式 | 三相四線 | |
交流過載能力 | 137kVA | |
電網(wǎng)電壓范圍 | 400V(-20%~+15%) | |
電網(wǎng)頻率范圍 | 50/60Hz(-2.5~2.5) | |
電流總諧波畸變率 | ≤3% | |
功率因數(shù) | 0.99/-1~1 | |
最大轉(zhuǎn)換效率 | 98.5% |
在線留言
工業(yè)無線遙控解決方案及產(chǎn)品供應(yīng)商
相關(guān)產(chǎn)品
電氣設(shè)備制作及電氣解決方案供應(yīng)商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄