清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品參數(shù)
模塊數(shù)量 | 1 | 2 | 3 |
系統(tǒng)電量 | 8.038kWh | 16.076kWh | 24.114kWh |
額定輸出功率 | 4kW | 8kW | 12kW |
尺寸( L*W*H) | 900*200*881mm | 900*200*1177mm | 900*200*1473mm |
使用溫度 | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷+相變散熱 | 智能風(fēng)冷+相變散熱 | 智能風(fēng)冷+相變散熱 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi)/室外 |
變流器最大效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
防護(hù)等級 | 電池模塊IP67 | 電池模塊IP67 | 電池模塊IP67 |
產(chǎn)品參數(shù)
模塊數(shù)量 | 1 | 2 | 3 |
系統(tǒng)電量 | 8.038kWh | 16.076kWh | 24.114kWh |
額定輸出功率 | 4kW | 8kW | 12kW |
尺寸( L*W*H) | 900*200*881mm | 900*200*1177mm | 900*200*1473mm |
使用溫度 | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷+相變散熱 | 智能風(fēng)冷+相變散熱 | 智能風(fēng)冷+相變散熱 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi)/室外 | 室內(nèi)/室外 |
變流器最大效率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
防護(hù)等級 | 電池模塊IP67 | 電池模塊IP67 | 電池模塊IP67 |
在線留言
工業(yè)無線遙控解決方案及產(chǎn)品供應(yīng)商
相關(guān)產(chǎn)品
電氣設(shè)備制作及電氣解決方案供應(yīng)商
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄